Mantracourt DSM-SSBY-A Digital Sensor Module 20mm Disc – Caseless OEM Sensor Digitiser
SKU: DSM-SSBY-A
Details
Details
The Mantracourt DSM-SSBY-A is a digital strain gauge module designed for OEM integration, converting strain sensors into digital CAN output devices.
With features like 24-bit measurement, selectable update rates up to 1000 Hz, and advanced calibration options, it is ideal for applications in robotics, load monitoring, and control systems.
- Wide supply voltage range: 7–32 VDC
- Configurable via DSM Toolkit for various CAN message structures
- Supports multiple protocols including J1939 and CANopen
| Parameter | Min | Typical | Max | Units |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage Range | 7 | – | 32 | VDC |
| Supply Ripple | – | 100 | – | mV pk–pk |
| Typical Supply Current (350 Ω bridge) | – | 45–60 | – | mA |
| Bridge Excitation | 4.5 | – | 5.25 | VDC |
| Bridge Resistance | 1 | – | 10,000 | Ω |
| Sensitivity Range | ±0.5 | – | ±480 | mV/V |
| ADC Resolution | – | 24-bit | – | (16 million internal counts) |
| Measurement Rates | 1 | – | 1000 | Hz selectable |
| Operating Temperature Range | -40 | – | 105 | °C |
| Storage Temperature | -50 | – | 125 | °C |
| Humidity | 0 | – | 95 | %RH on Condensing |
Ratings & Reviews
No reviews available
Be the first to Write a Review